建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******廠房項目 | 安徽省/蕪湖市 | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 年******中間品綜合利用 | 重慶/大足區(qū) | 室內裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-09-17 |
| 年******脂項目 | 江西省/贛州市 | 設計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 尋******施建設項目 | 江西省/贛州市 | 主體工程中標/開工 | 210.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 年******商凱賽復合材料有限公司) | 安徽省/合肥市 | 主體工程中標/開工 | 188.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 銀******座 | 內蒙古/呼倫貝爾市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 住宅、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-17 |
| 年******料有限公司) | 廣東省/江門市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、文***** | 2025-09-17 |
| 大******-2地塊項目 | 北京/大興區(qū) | 室內裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、辦***** | 2025-09-17 |
| 南******段工業(yè)用地項目 | 江蘇省/南通市 | 文件草議 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 昆******項目 | 江蘇省/蘇州市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 燕******項目 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 營******臺項目 | 江蘇省/泰州市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-09-17 |
| 年******品項目 | 廣東省/清遠市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-17 |
| 建******建設項目 | 福建省/三明市 | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-09-17 |
| 甕******副產雙氧水項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 新******三類工業(yè)用地項目 | 新疆/石河子市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-09-17 |
| 騰******飾有限公司) | 江西省/撫州市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-09-17 |
| 年******有限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 年******科技有限公司) | 江蘇省/南通市 | 文件草議 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、住宅***** | 2025-09-17 |
| 醫(yī)******設項目 | 江蘇省/南通市 | 文件草議 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
