建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川******地新建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 80.0 | 工業(yè)、文娛康樂、倉儲(chǔ)物流***** | 2025-09-17 |
| 東******目EPC | 山東省/東營市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-09-17 |
| 瑞******中心 | 山東省/德州市 | 構(gòu)思 | 80.0 | 文娛康樂、酒店、倉儲(chǔ)物流 | 2025-09-17 |
| 貴******噸廢舊塑料再生綜合利用) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-09-17 |
| 年******線項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-09-17 |
| 濟(jì)******建項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 29.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂 | 2025-09-17 |
| 郭******井 | 甘肅省/白銀市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 79.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-09-17 |
| 遠(yuǎn)******備有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-09-17 |
| 四******地項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 辦公樓、文娛康樂、倉儲(chǔ)物***** | 2025-09-17 |
| 高******裝備產(chǎn)業(yè)化 | 陜西省/西安市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-09-17 |
| 省******建設(shè)工程 | 安徽省/六安市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 32.4 | 文娛康樂、倉儲(chǔ)物流 | 2025-09-17 |
| 年******料有限公司) | 廣東省/江門市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-09-17 |
| 年******科技有限公司) | 江蘇省/南通市 | 文件草議 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、住宅、辦公樓***** | 2025-09-17 |
| 年******展有限公司) | 江蘇省/無錫市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 464.9 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-09-17 |
| 產(chǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-09-17 |
| 現(xiàn)******園項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 構(gòu)思 | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2025-09-17 |
| 廣******整治項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 文娛康樂、酒店、工業(yè) | 2025-09-17 |
| 平******場項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 山******基地項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2025-09-17 |
| 聯(lián)******二期 | 上海/嘉定區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2122.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車***** | 2025-09-17 |
