建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******二期項目 | 湖南省/長沙市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-09-10 |
| 山******生項目 | 山東省/東營市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-09-10 |
| 遼******以北教育用地項目 | 遼寧省/朝陽市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-09-10 |
| 東******設(shè)施建設(shè)項目 | 山東省/泰安市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 147.9 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-09-10 |
| 航******料研發(fā)中心項目 | 四川省/成都市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-09-10 |
| 中******造工程 | 廣東省/中山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 346.7 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-09-10 |
| 跨******項目 | 四川省/自貢市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 80.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-09-10 |
| 四******生產(chǎn)項目 | 四川省/樂山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 400.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-09-10 |
| 日******施配套項目 | 山東省/日照市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、公***** | 2025-09-10 |
| 浙******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 18.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-09-10 |
| 耐******土管項目 | 江西省/贛州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-09-09 |
| 沙******項目 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計 | 1105.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、社***** | 2025-09-09 |
| 便******及產(chǎn)業(yè)化項目 | 山東省/威海市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-09-09 |
| 樂******升項目 | 山東省/德州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場、***** | 2025-09-09 |
| 年******材料項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-09-09 |
| 年******劑項目 | 山東省/東營市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2025-09-09 |
| 中******團(tuán)有限公司) | 遼寧省/朝陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 石油化工、電力、工業(yè)、教***** | 2025-09-09 |
| 南******提升工程 | 浙江省/溫州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1610.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施***** | 2025-09-09 |
| 低******限公司) | 河南省/南陽市 | 構(gòu)思 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2025-09-09 |
| 翼******建設(shè)項目 | 河北省/石家莊市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-09-09 |
