建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******改造項目 | 山西省/長治市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 80.0 | 開采 | 2025-08-14 |
| 馬******年項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 800.0 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2025-08-14 |
| 河******采項目 | 河南省/三門峽市 | 主體工程中標/開工 | 88.8 | 開采 | 2025-08-14 |
| 湖******采選建設項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設計 | 500.0 | 工業(yè)、開采、倉儲物流、文***** | 2025-08-14 |
| 順******巖礦采礦項目 | 河北省/保定市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-08-14 |
| 2******置設備 | 陜西省/榆林市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 開采 | 2025-08-14 |
| 淳******發(fā)利用項目 | 浙江省/杭州市 | 設計 | 98.0 | 開采 | 2025-08-13 |
| 8******項目 | 河南省/洛陽市 | 主體工程中標/開工 | 380.0 | 開采 | 2025-08-12 |
| 年******選場項目 | 江西省/贛州市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 倉儲物流、教育及科研設施***** | 2025-08-12 |
| 永******廠項目 | 陜西省/寶雞市 | 設計 | 4500.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-08-08 |
| 頭******項目 | 吉林省/吉林市 | 設計 | 600.0 | 開采、倉儲物流 | 2025-08-07 |
| 2******改造項目 | 河南省/鄭州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 89.0 | 開采 | 2025-08-07 |
| 新******灰?guī)r項目 | 河南省/安陽市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 開采 | 2025-08-06 |
| 龍******發(fā)項目 | 福建省/龍巖市 | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、開采 | 2025-08-06 |
| 中******堿業(yè)有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設計 | 300.0 | 開采 | 2025-08-06 |
| 韶******萬噸建設項目 | 廣東省/韶關市 | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 開采 | 2025-08-06 |
| 年******噸項目 | 河南省/洛陽市 | 文件草議 | 590.0 | 開采 | 2025-08-06 |
| 中******開采項目 | - | 主體工程中標/開工 | 2000.0 | 開采 | 2025-08-06 |
| 剛******庫工程 | - | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 開采 | 2025-08-05 |
| 利******套設施項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 開采 | 2025-08-04 |
